首页农业资讯大蒜的图片,大蒜生吃好还是煮勒吃好?

大蒜的图片,大蒜生吃好还是煮勒吃好?

时间2025-06-30 06:27:03发布nonge23分类农业资讯浏览3
导读:大蒜生吃好还是煮勒吃好? 当然是生吃好了大蒜的图片。因为大蒜中的营养成分众多具体见下: 大蒜[蒜头] 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:85 热量(千卡 126 硫胺素(毫克 .04 钙(毫克 39 蛋白质(克 4.5 核黄素(毫克 .06 镁(毫克 21 脂肪(克 .2 烟酸(毫克 .6 铁(毫克 1.2 碳水化合物(克 2...

大蒜生吃好还是煮勒吃好?

当然是生吃好了大蒜的图片。因为大蒜中的营养成分众多具体见下:
大蒜[蒜头] 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:85

热量(千卡) 126 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 39
蛋白质(克) 4.5 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 21
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) 1.2
碳水化合物(克) 26.5 维生素C(毫克) 7 锰(毫克) .29
膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) 1.07 锌(毫克) .88
维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .22
胡罗卜素(微克) 1.1 钾(毫克) 302 磷(毫克) 117
视黄醇当量(微克) 66.6 钠(毫克) 19.6 硒(微克) 3.09

大蒜(脱水) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:100

热量(千卡) 339 硫胺素(毫克) .29 钙(毫克) 65
蛋白质(克) 13.2 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 61
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) 6.6
碳水化合物(克) 70.9 维生素C(毫克) 79 锰(毫克) .63
膳食纤维(克) 4.5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 1.98
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .99
胡罗卜素(微克) 3.8 钾(毫克) 798 磷(毫克) 297
视黄醇当量(微克) 7.3 钠(毫克) 36.8 硒(微克) 19.3

大蒜(紫皮) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:89

热量(千卡) 136 硫胺素(毫克) .29 钙(毫克) 10
蛋白质(克) 5.2 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 28
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 28.4 维生素C(毫克) 7 锰(毫克) .24
膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) .68 锌(毫克) .64
维生素A(微克) 3 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .11
胡罗卜素(微克) 1.2 钾(毫克) 437 磷(毫克) 129
视黄醇当量(微克) 63.8 钠(毫克) 8.3 硒(微克) 5.54

这些中的大部分在高温情况下都会改变性状因而失去作用的

农e版权声明:对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

展开全文READ MORE
大蒜还是大蒜的图片
香菇种植,如何把野生香菇弄成菌种 大棚种植技术,铁皮石斛种植技术