首页农业资讯今日猪价2021.10.25,上海轻轨4号线早上几点运营?

今日猪价2021.10.25,上海轻轨4号线早上几点运营?

时间2025-07-01 09:16:04发布nong123分类农业资讯浏览5
导读:上海地铁4号线时间表 站名 首班车 末班车 内圈 外圈 内圈 外圈 全程 终点今日猪价2021.10.25:宜山路 全程 终点:宜山路 宜山路 —— 05:30 —— —— 22:00 22:00 上海体育馆 05:31 05:32 22:10 22:20 20:57 22:02 上海体育场 05:29 05:34 22:08 22:20 20:...

上海地铁4号线时间表

站名 首班车 末班车
内圈 外圈 内圈 外圈
全程 终点今日猪价2021.10.25:宜山路 全程 终点:宜山路
宜山路 —— 05:30 —— —— 22:00 22:00
上海体育馆 05:31 05:32 22:10 22:20 20:57 22:02
上海体育场 05:29 05:34 22:08 22:20 20:59 22:04
东安路 05:27 05:36 22:06 22:20 21:01 22:06
大木桥路 05:25 05:39 22:04 22:20 21:03 22:08
鲁班路 06:30 05:41 22:02 22:20 21:05 22:10
西藏南路 06:28 05:44 22:00 22:20 21:07 22:12
南浦大桥 06:25 05:46 21:57 22:20 21:10 22:15
塘桥 06:22 05:49 21:54 22:20 21:13 22:18
蓝村路 06:20 05:52 21:52 22:20 21:15 22:20
浦电路 06:17 05:54 21:50 22:20 21:17 22:22
世纪大道 06:15 05:56 21:48 22:20 21:19 22:24
浦东大道 06:12 05:59 21:45 22:20 21:22 22:27
杨树浦路 06:10 06:02 21:43 22:20 21:24 22:29
大连路 06:08 06:04 21:41 22:20 21:26 22:31
临平路 06:05 06:07 21:39 22:20 21:29 22:34
海伦路 06:03 06:09 21:37 22:20 21:31 22:36
宝山路 05:59 06:12 21:33 22:20 21:34 22:39
上海火车站 05:56 06:16 21:30 22:20 21:37 22:42
中潭路 05:53 06:19 21:27 22:20 21:40 22:45
镇坪路 05:50 06:21 21:25 22:20 21:42 22:47
曹杨路 05:47 06:24 21:22 22:20 21:45 22:50
金沙江路 05:45 06:26 21:20 22:20 21:47 22:52
中山公园 05:42 06:29 21:18 22:20 21:49 22:54
延安西路 05:40 06:31 21:16 22:20 21:51 22:56
虹桥路 05:37 —— 21:13 22:17 —— ——

农e版权声明:对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

展开全文READ MORE
轻轨上海早上
土元养殖实用技术,养殖土元能赚钱吗 今日猪价2021.10.25,湘潭到昆明的火车什么时候?